BlueHelix Alpha 34
Elevada eficiencia: A+ con rango de modulación 1:7.
Muy reducidas dimensiones: Caldera para armario de 25 cm de fondo, apto para instalación dentro de un mueble de cocina.
Elevado silencio 48 dB: Reducido impacto sonoro en interiores.
Elevada eficiencia: A+ con rango de modulación 1:7.
Muy reducidas dimensiones: Caldera para armario de 25 cm de fondo, apto para instalación dentro de un mueble de cocina.
Elevado silencio 48 dB: Reducido impacto sonoro en interiores.
Especificaciones técnicas
Característica | Valor |
---|---|
Clasificación energética calefacción sin/con Connect* | A / A+ |
Clasificación energética ACS** | XL A |
Capacidad térmica máx. / mín. calefacción (Hs) | 24,5 / 4,8 kW |
Potencia térmica máx. / mín. calefacción 80-60° C | 24 / 4,7 kW |
Potencia térmica máx. / mín. calefacción 50-30° C | 26 / 5 kW |
Capacidad térmica máx. / mín. sanitario (Hi) | 28,5 / 4,8 kW |
Potencia térmica máx. / mín. sanitario | 28 / 4,7 kW |
Rendimiento Pmáx. / Pmín. 80-60° C (Hi) | 97,8 / 97,6% |
Rendimiento Pmáx. / Pmín. 50-30° C (Hi) | 106,1 / 107,3% |
Rendimiento 30% | 109,7% |
Presión gas alimentación G20 | 20 mbar |
Caudal gas máx. / mín. G20 | 3,02 / 0,51 m3/h |
CO2 máx. / mín. G20 | 9,3 ± 8,8% |
Presión gas alimentación G31 | 37 mbar |
Caudal gas máx. / mín. G31 | 0,21 / 0,37 kg/h |
CO2 máx. / mín. G31 | 10,1 ± 9,8% |
Clase de emisión NOx (EN 15502-1) | 6 |
Presión máx. / mín. funcionamiento calefacción | 3 / 0,8 bar |
Temperatura máx. calefacción | 95° C |
Contenido agua calefacción | 3,4 l |
Capacidad vaso de expansión calefacción | 8 l |
Presión precarga vaso de expansión calefacción | 0,8 bar |
Presión máx. / mín. de funcionamiento sanitario | 9 / 0,3 bar |
Capacidad sanitaria ∆Tª 25 / 30° C | 16,1 / 13,4 l/min |
Grado de protección (IEC 60529) / Tensión de alimentación | IPX4D / 230 V – 50 Hz |
Potencia eléctrica absorbida | 82 W |
Peso en vacío | 27 kg |
Dimensiones alto / ancho / fondo | 720 / 420 / 250 mm |
Custom Description
Product Opciones de compra:Al contado
Precio al contado, con descuento aplicado entre el 10 - 12 %.
Financiado
Precio financiado, a 36 meses sin intereses. Consultar condiciones.
¿Te llamamos?
Instalación en 24 h

Llámenos y un asesor especializado le ayudará en todo momento.
Productos relacionados
Urbia Advance Link 35
77,92 € /mesPrecio: 2.805 €Financiación a 36 meses
Instalación básica + IVA Incluido+ Ver producto2.550 €Descuento pago al contadoBlueHelix HiTech RRT 28C
45,68 € /mesPrecio: 1.645 €Financiación a 36 meses
Instalación básica + IVA Incluido+ Ver producto1.495 €Descuento pago al contadoClas One 24FF
39,11 € /mesPrecio: 1.408 €Financiación a 36 meses
Instalación básica + IVA Incluido+ Ver producto1.280 €Descuento pago al contadoCares S 30
45,22 € /mesPrecio: 1.628 €Financiación a 36 meses
Instalación básica + IVA Incluido+ Ver producto1.480 €Descuento pago al contado
Valoraciones
No hay valoraciones aún.